Clasificación de la categoría "General M"

Página 3 de 12, mostrando 100 corredores de un total de 1187 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
188 3533 MANEL MARTINEZ GAZQUEZ 00:33:17 00:32:52 NO
173 2112 JORDI FRESNEDOSO MORENO 00:32:52 00:32:52 NO
211 3275 ANTONINO BALLUS VILALTA 00:33:56 00:32:56 NO
266 2309 JORDI CASTAÑO MARTIN 00:35:04 00:32:57 galaxy runners NO
220 2519 JORDI MAS SERRA 00:34:09 00:32:57 NO
185 1721 GÜNTER HÖFLICH SANTIESTEBAN 00:33:10 00:32:58 Prorunners NO
273 1558 GUILLERMO GIBELLO DE GREGORIO 00:35:08 00:33:02 NO
180 3100 DAVID MORENO GARCIA 00:33:03 00:33:03 NO
200 3088 JORDI ROCHE ZURERA 00:33:37 00:33:03 NO
209 1668 ANTONIO MARTOS MIRANDA 00:33:51 00:33:05 Sq Team NO
208 1632 RAFA VALIENTE SANCHEZ 00:33:51 00:33:05 Sq Team NO
207 2211 JAUME ANDRES CARRETER 00:33:50 00:33:08 NO
239 3245 DIDAC OSET CESPEDES 00:34:32 00:33:10 NO
189 1901 POL MARTINEZ CUTCHET 00:33:19 00:33:12 NO
187 1964 MARTIN RIVEROLA BORREGUERO 00:33:14 00:33:14 - NO
199 3094 ERNESTO CHAMORRO 00:33:35 00:33:15 NO
191 2320 ROGER COSTELLO 00:33:22 00:33:15 NO
217 3333 MIQUEL TEIXIDO JULIAN 00:33:59 00:33:16 finisher NO
202 1995 JORDI PUIGDELLIVOL CLARA 00:33:40 00:33:19 corredors.cat NO
195 1724 ANJEL POMA TUABANDA 00:33:29 00:33:19 NO
221 1924 RICARDO GARCIA ARROYO 00:34:10 00:33:26 NO
193 2488 DAVID AMATE SOLVAS 00:33:27 00:33:27 NO
223 1938 DAVID MANZANO MEGIAS 00:34:14 00:33:28 NO
233 3550 JOAN BLANCO CANET 00:34:21 00:33:31 NO
198 2594 TONI EDO ENRICH 00:33:35 00:33:35 NO
311 2271 SALVADOR SANCHIS ALABAU 00:35:54 00:33:35 NO
296 3180 JAVI LOPEZ DOMINGO 00:35:37 00:33:37 NO
201 1962 XAVI VALLRIBERA RIERA 00:33:38 00:33:38 NO
216 2884 MOISES CORDERO MALDONADO 00:33:58 00:33:40 NO
205 3504 MARC SERRA SOTERAS 00:33:48 00:33:41 NO
215 2048 OSCAR SANTACRUZ 00:33:58 00:33:44 NO
258 2458 CRISTIAN BARCELO TIZON 00:34:54 00:33:45 NO
244 3551 ORIOL BLANCO CANET 00:34:37 00:33:46 NO
227 2441 JOAN FERRERES SERAFINI 00:34:18 00:33:46 -- NO
242 3213 SERGI RUIZ BAENA 00:34:35 00:33:47 NO
219 2170 CARLOS TORRALBA PONS 00:34:03 00:33:48 NO
243 2582 RAUL DIAZ MONTERO 00:34:36 00:33:51 independent NO
228 3372 SERGIO ANTOLIN ROMERO 00:34:18 00:33:51 NO
260 3588 ESTEVE BRAU ESPAÑOL 00:34:57 00:33:51 I Run with Leiva NO
226 1560 JOSE ANTONIO MAYOR DONAIRE 00:34:18 00:33:52 NO
336 3798 JUAN ALCALA AGUILLERA 00:36:23 00:33:53 NO
229 1799 MANEL PENA GALTES 00:34:19 00:33:53 NO
218 3548 RUBEN ROMAN BACHILLER 00:34:02 00:33:57 TRIATOMIX GRANADA NO
262 2068 RAUL ANGUITA FERNANDEZ 00:35:00 00:33:58 NO
249 2933 ALBERT RUIZ DE LA OLIVA 00:34:41 00:33:58 NO
318 2123 FERRAN VALLVERDU 00:36:06 00:33:59 NO
248 3324 EMILIO CORRAL GARCIA 00:34:40 00:34:00 NO
322 2307 RICHARD GONZALEZ CABANILLAS 00:36:09 00:34:01 galaxy runners NO
241 2742 JUAN CASTELLO BASTIDA 00:34:34 00:34:02 NO
269 2060 ROMAN BAS BORDES 00:35:05 00:34:03 NO
225 2382 ANTONIO JESUS RUIZ JAEN 00:34:15 00:34:03 NO
283 3418 PEP TORRES 00:35:20 00:34:03 NO
253 2560 ARNAU SALA CURADO 00:34:48 00:34:03 TULLITS NO
231 1855 XAVI VINUESA 00:34:20 00:34:03 NO
222 1802 JUAN CARLOS BUSQUETS VIDAL 00:34:13 00:34:04 NO
267 2322 JUAN MANUEL GARCIA CAMPMANY 00:35:04 00:34:05 NO
329 2308 JOSE LUIS COCA GARCIA 00:36:13 00:34:06 galaxy runners NO
326 2210 ANDREU PULIDO POLO 00:36:10 00:34:06 LES TORTUGUES DE LA GARRIGA NO
245 2741 ALBERTO RAMON VALVERDE 00:34:39 00:34:07 NO
285 1931 JOAQUIM FERNANDEZ RODRIGUEZ 00:35:21 00:34:07 NO
284 1681 JOAQUIN ROSAL FDEZ 00:35:21 00:34:08 independent NO
235 3238 ABEL FERNANDEZ IBAÑEZ 00:34:23 00:34:10 NO
232 3049 SALVADOR PONTANILLA RAMA 00:34:21 00:34:14 SLOP.cat Sabadell NO
271 3210 XAVI RUIZ ALVAREZ 00:35:05 00:34:14 NO
287 3065 RUBEN LOPEZ CABEZUDO 00:35:22 00:34:14 Gitanos Club NO
224 2198 ADRIAN FERRER LOBATO 00:34:14 00:34:14 NO
272 3470 CARLOS GARCIA SANCHEZ 00:35:05 00:34:15 NO
323 3227 ALBERT LAGUNA VELANDO 00:36:09 00:34:15 RUNNERUS TRENKATS NO
306 1909 JOAN RODRIGUEZ PORTOLES 00:35:50 00:34:16 independent NO
236 1800 JOSEP ANDRES I CINCA 00:34:29 00:34:17 corrigaires NO
367 3303 ISAHAC MARTINEZ CRUZ 00:36:46 00:34:18 NO
246 3503 JUANJO MARTIN CANELADA 00:34:39 00:34:21 NO
247 2911 JORDI PASTOR AVELLANEDA 00:34:40 00:34:21 no federat NO
261 2027 JAVIER DIAZ VIDUEIRA 00:34:59 00:34:23 NO
237 2658 NECTARI DIAZ JULIAN 00:34:30 00:34:23 MATINECK NO
377 3301 ANGEL MARTINEZ BENITEZ 00:36:54 00:34:24 NO
256 2628 ANGEL GONZALEZ SAEZ 00:34:51 00:34:25 - NO
265 2152 JORGE ALBA ALONSO 00:35:04 00:34:25 NO
279 3830 OSCAR SALGUERO GALISTEO 00:35:14 00:34:25 NO
333 1664 DAVID ARMENGOL VILANOVA 00:36:18 00:34:26 NO
270 3193 DAVID RODRIGUEZ GARCIA 00:35:05 00:34:27 NO
250 2025 CARLOS CHICHARRO ESCANDON 00:34:43 00:34:28 NO
337 3127 JAUME BOIX COLL 00:36:24 00:34:30 CorreBDN NO
238 1867 JOSEP FRUITOS MONCHO 00:34:31 00:34:31 NO
303 2346 ALEX MARTINEZ I MIRO 00:35:47 00:34:32 NO
339 3226 XAVIER LAGUNA VELANDO 00:36:25 00:34:33 RUNNERUS TRENKATS NO
327 1860 EUDALD CORET MORAL 00:36:11 00:34:33 - NO
276 3769 RUBEN CELADA PEREZ 00:35:09 00:34:33 NO
312 3246 JUAN RAMON MUÑOZ VEGAS 00:35:56 00:34:35 NO
251 3117 JORDI PUJOL RAMIREZ 00:34:45 00:34:35 slop.cat NO
330 3008 JORDI GUARCH 00:36:15 00:34:36 NO
252 3118 TONI FIGUERAS VALLS 00:34:45 00:34:36 slop.cat NO
319 3230 MARC ORTEGA COLOMER 00:36:08 00:34:37 NO
309 3029 RUBEN AREAN TORTOLA 00:35:50 00:34:39 NO
263 1822 CARLES GERBOLES GIBERT 00:35:01 00:34:39 NO
278 3770 RAMON CAPILLAS SISQUELLA 00:35:14 00:34:39 NO
277 2327 ALBERTO CORREA SALINAS 00:35:10 00:34:41 NO
257 1725 ANGHELO POMA CHIPANTIZA 00:34:54 00:34:44 NO
355 3105 MARC TOSCAS BUXO 00:36:35 00:34:45 NO
281 2013 MARCEL MATENCIO MIRET 00:35:16 00:34:47 NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Siguiente >>